日頃よりGAViCブランドをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、昨今の原材料費・原油高・人件費・物流経費等の高騰により価格改定を実施せざるを得ない状況となり、一部商品の価格を改定させていただくことといたしました。
価格改定の対象商品は下記をご確認ください。
何卒、ご理解の上ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
変更日 2025年4月1日より適用
品番 | 商品名 | 旧価格 (税抜) |
新価格 (税抜) |
GA6080 | カスタムオーダーマトゥーゲームシャツ | ¥7,800 | ¥8,800 |
GA6081 | カスタムオーダーマトゥーゲームシャツ長袖 | ¥8,800 | ¥9,800 |
GA0145 | カスタムオーダートレーニングジャージトップ | ¥12,500 | ¥14,000 |
GA0145 | カスタムオーダートレーニングジャージトップ (3XL~) | - | ¥18,000 |
GA1145 | カスタムオーダートレーニングピステトップ | ¥12,000 | ¥13,500 |
GA1145 | カスタムオーダートレーニングピステトップ (3XL~) | - | ¥17,500 |
GA0146 | カスタムオーダートレーニングジャージジャケット | ¥14,500 | ¥16,500 |
GA0146 | カスタムオーダートレーニングジャージジャケット (3XL~) | - | ¥20,000 |
GA1146 | カスタムオーダートレーニングピステジャケット | ¥13,500 | ¥15,000 |
GA1146 | カスタムオーダートレーニングピステジャケット (3XL~) | - | ¥19,000 |
GA0245 | カスタムオーダートレーニングジャージパンツ | ¥13,000 | ¥14,500 |
GA0245 | カスタムオーダートレーニングジャージパンツ (3XL~) | - | ¥18,500 |
GA1245 | カスタムオーダートレーニングピステパンツ | ¥12,500 | ¥14,000 |
GA1245 | カスタムオーダートレーニングピステパンツ (3XL~) | - | ¥18,000 |
GA0119 | カスタムオーダーウォーミングトップ (3XL~) | ¥10,500 | ¥12,000 |
GA0119 | カスタムオーダーウォーミングトップ | - | ¥16,000 |
GA0619 | カスタムオーダージュニアウォーミングトップ | ¥10,300 | ¥11,800 |
GA0120 | カスタムオーダーウォーミングトップ(フルZIP) | ¥11,500 | ¥14,000 |
GA0120 | カスタムオーダーウォーミングトップ(フルZIP) (3XL~) | - | ¥17,000 |
GA0620 | カスタムオーダージュニアウォーミングトップ(フルZIP) | ¥11,300 | ¥13,500 |
GA0219 | カスタムオーダーウォーミングパンツ | ¥10,500 | ¥12,000 |
GA0219 | カスタムオーダーウォーミングパンツ (3XL~) | - | ¥16,000 |
GA0719 | カスタムオーダージュニアウォーミングパンツ | ¥10,300 | ¥11,800 |
GA1123 | カスタムオーダーピステトップ | ¥10,500 | ¥12,000 |
GA1123 | カスタムオーダーピステトップ (3XL~) | - | ¥16,000 |
GA1623 | カスタムオーダージュニアピステトップ | ¥10,300 | ¥11,800 |
GA1128 | カスタムオーダーピステトップ(フルZIP) | ¥11,500 | ¥13,800 |
GA1128 | カスタムオーダーピステトップ(フルZIP) (3XL~) | - | ¥17,000 |
GA1628 | カスタムオーダージュニアピステトップ(フルZIP) | ¥11,300 | ¥13,500 |
GA1223 | カスタムオーダーピステパンツ(裏なし) | ¥10,500 | ¥12,000 |
GA1223 | カスタムオーダーピステパンツ(裏なし) (3XL~) | - | ¥16,000 |
GA1723 | カスタムオーダージュニアピステパンツ(裏なし) | ¥10,300 | ¥11,800 |
GA9024 | カスタム ストッキング 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9025 | カスタム ストッキング 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9026 | カスタム ストッキング 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9027 | カスタム ストッキング 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9028 | カスタム ストッキング 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9053 | カスタム ストッキング 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9024 | カスタム ストッキング 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9025 | カスタム ストッキング 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9026 | カスタム ストッキング 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9027 | カスタム ストッキング 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9028 | カスタム ストッキング 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9053 | カスタム ストッキング 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9054 | カスタム カーフ 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9055 | カスタム カーフ 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9056 | カスタム カーフ 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9057 | カスタム カーフ 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9058 | カスタム カーフ 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9059 | カスタム カーフ 10足以上 | ¥2,200 | ¥2,800 |
GA9054 | カスタム カーフ 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9055 | カスタム カーフ 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9056 | カスタム カーフ 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9057 | カスタム カーフ 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9058 | カスタム カーフ 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
GA9059 | カスタム カーフ 5~9足 | ¥2,800 | ¥3,400 |
変更日 2025年6月1日より適用
品番 | 商品名 | 旧価格 (税抜) |
新価格 (税抜) |
GA4408 | ポロシャツ | ¥3,900 | ¥4,300 |
GA8301 | ストレッチインナートップ | ¥3,000 | ¥3,200 |
GA8801 | ジュニアストレッチインナートップ | ¥2,900 | ¥3,100 |
GA8351 | ストレッチインナートップ(丸首) | ¥3,000 | ¥3,200 |
GA8851 | ジュニアストレッチインナートップ(丸首) | ¥2,900 | ¥3,100 |
GA8403 | ストレッチインナーパンツ | ¥3,400 | ¥3,600 |
GA8903 | ジュニアストレッチインナーパンツ | ¥3,300 | ¥3,500 |
GA8401 | ストレッチインナースパッツ | ¥2,900 | ¥3,100 |
GA8901 | ジュニアストレッチインナースパッツ | ¥2,800 | ¥3,000 |
GA8353 | グリップ・パット付 インナートップGK | ¥4,200 | ¥4,700 |
GA8445 | パット付 インナーショートパンツGK | ¥4,200 | ¥4,700 |
GA8444 | パット付 インナーパンツGK | ¥4,700 | ¥5,200 |
GA6001 | ゲームトップ | ¥3,000 | ¥3,200 |
GA6501 | ジュニアゲームトップ | ¥2,800 | ¥3,100 |
GA6201 | ゲームパンツ | ¥2,500 | ¥2,700 |
GA6701 | ジュニアゲームパンツ | ¥2,300 | ¥2,600 |
GA8196 | レフェリートップ | ¥5,000 | ¥5,500 |
GA8296 | レフェリーパンツ | ¥3,500 | ¥4,000 |
GA6010 | マトゥーゲームシャツ | ¥4,900 | ¥5,300 |
GA6210 | マトゥーゲームパンツ | ¥4,500 | ¥4,900 |
GA0225 | トレーニングジャージパンツ | ¥8,000 | ¥8,500 |
GA1225 | トレーニングピステパンツ | ¥7,500 | ¥8,000 |
GA0325 | トレーニングジャージハーフパンツ | ¥5,600 | ¥6,000 |
GA0122 | トレーニングトップ | ¥6,000 | ¥6,500 |
GA0622 | ジュニアトレーニングトップ | ¥5,800 | ¥6,300 |
GA0140 | トレーニングトップ(フルZIP) | ¥7,500 | ¥8,000 |
GA0640 | ジュニアトレーニングトップ(フルZIP) | ¥7,300 | ¥7,800 |
GA0222 | トレーニングパンツ | ¥5,500 | ¥6,000 |
GA0722 | ジュニアトレーニングパンツ | ¥5,300 | ¥5,800 |
GA0322 | トレーニングハーフパンツ | ¥4,900 | ¥5,500 |
GA0822 | ジュニアトレーニングハーフパンツ | ¥4,700 | ¥5,300 |
GA1139 | ピステトップ | ¥5,500 | ¥6,000 |
GA1639 | ジュニアピステトップ | ¥5,300 | ¥5,800 |
GA1140 | ピステトップ(フルZIP)裏メッシュ付 | ¥7,000 | ¥7,500 |
GA1640 | ジュニアピステトップ(フルZIP)裏メッシュ付 | ¥6,800 | ¥7,300 |
GA1239 | ピステパンツ | ¥5,500 | ¥6,000 |
GA1739 | ジュニアピステパンツ | ¥5,300 | ¥5,800 |
GA1122 | 中綿ピステトップ | ¥8,000 | ¥8,500 |
GA1622 | ジュニア中綿ピステトップ | ¥7,800 | ¥8,300 |
GA1222 | 中綿ピステパンツ | ¥7,200 | ¥7,800 |
GA1722 | ジュニア中綿ピステパンツ | ¥7,000 | ¥7,600 |
GA9071 | マトゥー ソックス | ¥2,000 | ¥2,300 |
GA9002 | ストッキング (口紙使用) | ¥1,300 | ¥1,400 |
GA9502 | ストッキング JR (口紙使用) | ¥1,200 | ¥1,300 |
変更日 2025年6月1日より適用