- MENS & LADIES SIZE CHART(SPORTS)
- JUNIOR SIZE CHART
- MENS & LADIES SIZE CHART(CASUAL)
サイズ | S | M | L | XL | XXL(2XL) |
---|---|---|---|---|---|
オリジナル | S-M | M-L | L-XL | ||
身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
胸囲 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 |
胴囲 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 |
(単位:cm)
JUNIOR SIZE CHARTサイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
オリジナル | 130-140 | 140-150 | 150-160 | ||
身長 | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
胸囲 | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
胴囲 | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
(単位:cm)
MENS & LADIES SIZE CHART(CASUAL)サイズ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
身長 | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 175~185 |
胸囲 | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 104~112 |
胴囲 | 68~76 | 76~84 | 84~94 | 94~104 |
(単位:cm)